O GP da Bélgica do Mundial G6 foi especial como pode-se esperar desta etapa, afinal sempre temos fortes emoções na pista de Spa-Francorchamps.


Nos treinos, Matos, que havia conquistado a vitória em Mônaco, escapou na volta de classificação, e largou em 8º. Pela frente, Fonseca que está mais próximo de Matos no páreo pelo título também não foi bem e largou em 7º. A surpresa ficou por conta dos três primeiros no grid, Amaral, Soares e Lima, respectivamente.


Durante a corrida, as duas Mercedes despontaram, e fizeram uma dobradinha espetacular, completando o pódio com a McLaren de Matos, que disparou na pontuação e chegou aos 42 pontos.


Veja o vídeo da corrida:





Split times 12T1 Mundial G6 Belgian Grand Prix
Pos No Driver Team Laps Tempo/DNF Grid Pts
1 8 Welber Soares Mercedes GP 3 5:46,966 2 17
2 7 Ricartt Clein Mercedes GP 3 + 1.0 sec 6 14
3 4 Charles de Matos McLaren-Mercedes 3 + 11.2 sec 8 11
4 9 Luca Baduer Renault-Lotus 2 Acidente 5 -
5 11 Deodato Amaral Williams-Cosworth 0 Aerofólio 1 -
6 1 Warlisson Evaristo RBR-Renault 0 Acidente 11 -
7 3 Brunno Porfírio McLaren-Mercedes 0 Acidente 10 -
8 2 Guilherme Lima RBR-Renault 0 Acidente 3 -
9 10 Erlânio Albernaz Renault-Lotus 0 Acidente 9 -
10 5 Adalberto Junior Scuderia Ferrari 0 Acidente 4 -
11 6 Alfredo Fonseca Scuderia Ferrari 0 Acidente 7 -








Volta rápida




Volta 2 Welber Soares Mercedes GP 01:52,896





MUNDIAL G6 World Championship 12T1
Pos No Driver Team Pts
1 4 Charles de Matos McLaren-Mercedes 42
2 6 Alfredo Fonseca Scuderia Ferrari 17
3 8 Welber Soares Mercedes GP 17
4 7 Ricartt Clein Mercedes GP 14
5 9 Luca Baduer Renault-Lotus 11
6 3 Brunno Porfírio McLaren-Mercedes 0
7 10 Erlânio Albernaz Renault-Lotus 0
8 11 Deodato Amaral Williams-Cosworth 0
9 1 Warlisson Evaristo RBR-Renault 0
10 2 Guilherme Lima RBR-Renault 0
11 5 Adalberto Junior Scuderia Ferrari 0

Deixe o seu comentário!